0 грн.
Оформить заказРазмерная сетка белья Key
Размерная сетка на официальном сайте Key
В соответствии с законодательством Украины нижнее белье возврату и обмену не подлежит. Если вы сомневаетесь в выборе необходимого вам размера, перезвоните нам. Наши консультанты помогут вам выбрать подходящий вам размер белья
Размерная сетка подростковых бюстгалтеров Key
| Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Под грудью (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
| Чашка AA | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 | |
| Чашка A | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | |
| Чашка B | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 |
Размерная сетка женского нижнего белья и одежды для дома Key
| Международный украинский размер |
XS/42 | S/44 | M/46 | L/48 | XL/50 | 2XL/52 | 3XL/54 | 4XL/56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
| Грудь | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Талия | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
| Бедра | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Размерная сетка мужского нижнего белья и одежды для дома Key
| Международный украинский размер |
Рост, см | Обхват грудной клетки, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|---|
| S/44 | 164-170 | 92-96 | 82-86 | 99-103 |
| M/46 | 170-176 | 96-100 | 86-90 | 103-107 |
| L/48 | 176-182 | 100-104 | 90-94 | 107-111 |
| XL/50 | 182-188 | 104-108 | 94-98 | 111-115 |
| XXL/52 | 182-188 | 108-112 | 98-102 | 115-119 |
| 3XL/54 | 176-182 | 112-116 | 102-106 | 119-121 |
| 4XL/56 | 176-182 | 116-120 | 106-110 | 121-125 |
21.02.2026 11:07:13
Просмотры: 62
