0 грн.
ЗамовитиРозмірна сітка білизни Cornette
Розмірна сітка на офіційному сайті Cornette
Відповідно до законодавства України, спідня білизна поверненню та обміну не підлягає. Якщо ви сумніваєтеся у виборі необхідного вам розміру, зателефонуйте нам. Наші консультанти допоможуть вам обрати підходящий вам розмір білизни.
Вся білизна для дітей має сертифікат «Безпечно для дітей».
Таблиця розмірів чоловічої спідньої білизни та домашнього одягу Cornette
| Міжнародний український розмір |
Зріст, см | Обхват грудної клітки, см | Обхват талії, см |
|---|---|---|---|
| S/44 | 164-170 | 92-96 | 82-86 |
| M/46 | 170-176 | 96-100 | 86-90 |
| L/48 | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
| XL/50 | 182-188 | 104-108 | 94-98 |
| XXL/52 | 188-194 | 108-112 | 98-102 |
| 3XL/54 | 182-188 | 112-116 | 102-106 |
| 4XL/56 | 116-122 | 106-112 | |
| 5XL/58 | 120-128 | 112-118 |
Таблиця розмірів жіночої спідньої білизни та домашнього одягу Cornette
| Міжнародний український розмір |
Зріст, см | Стегна, см | Обхват грудної клітки, см | Обхват талії, см |
|---|---|---|---|---|
| S/44 | 158-164 | 92-96 | 88-92 | 72-76 |
| M/46 | 164-170 | 96-100 | 92-96 | 76-80 |
| L/48 | 164-170 | 100-104 | 96-100 | 80-84 |
| XL/50 | 170-176 | 104-108 | 100-104 | 84-88 |
| XXL/52 | 176-182 | 108-112 | 104-108 | 88-92 |
| 3XL/54 | 170-176 | 112-116 | 108-112 | 92-96 |
| 4XL/56 | 170-176 | 116-122 | 112-118 | 96-102 |
| 5XL/58 | 170-176 | 122-128 | 118-124 | 102-108 |
Таблиця розмірів дитячої спідньої білизни та домашнього одягу Cornette
| Вік, років | Зріст, см | Обхват грудної клітки, см | Обхват талії, см |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 86-92 | 50-54 | 48-52 |
| 3-4 | 98-104 | 54-58 | 50-54 |
| 5-6 | 110-116 | 58-62 | 52-56 |
| 7-8 | 122-128 | 62-66 | 54-58 |
| 9-10 | 134-140 | 66-72 | 56-62 |
| 11-12 | 146-152 | 72-80 | 60-68 |
| 13-14 | 158-164 | 80-88 | 64-72 |
Таблиця розмірів підліткової (юнаки) спідньої білизни та домашнього одягу Cornette
| Міжнародний | Зріст, см | Обхват грудної клітки, см | Обхват талії, см |
|---|---|---|---|
| XXS | 158 | 78-82 | 64-72 |
| XS | 164 | 82-86 | 72-76 |
| S | 170 | 86-90 | 76-80 |
| M | 176 | 90-94 | 80-84 |
| L | 182 | 94-98 | 84-88 |
Таблиця розмірів підліткової (дівчата) спідньої білизни та домашнього одягу Cornette
| Міжнародний | Зріст, см | Стегна, см | Обхват грудної клітки, см | Обхват талії, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 158 | 82-86 | 76-80 | 62-66 |
| S | 164 | 86-90 | 80-84 | 66-70 |
| M | 170 | 90-94 | 84-88 | 70-74 |
| L | 176 | 94-98 | 88-92 | 74-76 |
05.09.2022 19:24:33
Перегляди: 2272