0 грн.
Зробити замовленняРозмірна сітка Ava
Розмірна сітка на офіційному сайті Ava
Відповідно до законодавства України нижня білизна поверненню та обміну не підлягає. Якщо ви сумніваєтеся у виборі необхідного розміру, зателефонуйте нам. Наші консультанти допоможуть вам вибрати відповідний розмір білизни
Особливості білизни AVA:
- Розмаїття стилів та розмірів. Білизна AVA представлена в широкому асортименті стилів та розмірів, включаючи великі розміри.
- Комфорт та якість. Білизна AVA виготовляється з якісних матеріалів, які забезпечують комфорт та зручність у носінні.
- Інноваційні технології. Бренд використовує передові технології у виробництві, включаючи багаторазове термічне оброблення матеріалів, щоб забезпечити максимальну довговічність та зручність у носінні.
- Сучасний дизайн. Білизна AVA відрізняється сучасним дизайном, який поєднує в собі красу та функціональність.
- Широкий асортимент продукції. В асортименті бренду можна знайти бюстгальтери, труси, корсети, боді, піжами та іншу білизну.
Білизна AVA є чудовим вибором для тих, хто цінує якість, комфорт та сучасний дизайн.
Таблиця розмірів жіночих трусів Ava
Міжнародний | Обсяг талії, см | Обсяг стегон, см | Обсяг грудей, см |
---|---|---|---|
S | 64-68 | 90-94 | 80-84 |
M | 70-74 | 95-100 | 86-90 |
L | 76-80 | 101-106 | 92-96 |
XL | 82-86 | 107-113 | 98-104 |
XXL | 88-92 | 114-120 | 108-114 |
3XL | 94-98 | 121-128 | 116-122 |
Таблиця розмірів бюстгальтерів Ava
Розмір бюстгальтера | Розмір чашки | Обхват під грудьми, см | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
Окружність грудної клітки | |||||||||||||
60 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - | - | - | 58-62 |
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | - | - | 63-67 |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | - | - | 68-72 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 73-77 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | - | 78-82 |
85 | - | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | - | - | 83-87 |
90 | - | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | - | - | - | 88-92 |
95 | - | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | - | - | - | - | 93-97 |
100 | - | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | - | - | - | - | - | 98-102 |
105 | - | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | - | - | - | - | - | - | 103-107 |
110 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | - | - | - | - | - | - | - | 108-112 |
115 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113-117 |
01.03.2023 09:36:33
Перегляди: 1420