0 грн.
Зробити замовленняРазмерная сетка Henderson S.A.
Размерная сетка на официальном сайте Henderson S.A.
В соответствии с законодательством Украины нижнее белье возврату и обмену не подлежит. Если вы сомневаетесь в выборе необходимого вам размера, перезвоните нам. Наши консультанты помогут вам выбрать подходящий вам размер белья
Henderson предлагает широкий ассортимент продукции для мужчин, женщин и детей. Каждый товар бренда производится из качественных материалов, таких как хлопок, лен, модал, микрофибра и другие, что делает их мягкими, приятными на ощупь и комфортными для носки.
В коллекциях бренда представлены различные стили и модели, включая трусы, боксеры, слипы, стринги, бюстгальтеры, пижамы, халаты и другие изделия для дома. Каждая модель имеет свой уникальный дизайн и отличается высоким качеством и долговечностью.
Все размеры даны в сантиметрах. Реальные размеры могут отличаться на 1,5-3 см от указанных в таблице.
Таблица размеров для женщин Henderson
Международный размер | Рост, см | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
---|---|---|---|---|
XS | 164-170 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
S | 164-170 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
M | 170-176 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
L | 170-176 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
XL | 176-182 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
XXL | 176-182 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
3XL | 176-182 | 106-110 | 86-90 | 112-116 |
Таблица размеров бюстгальтеров Henderson
Размер бюстгальтера | Размер чашки | Обхват под грудью, см | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
Окружность грудной клетки | ||||||||||
60 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 58-62 |
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 63-67 |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 68-72 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 73-77 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 78-82 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 83-87 |
90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 88-92 |
95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 93-97 |
100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 98-102 |
Таблица размеров для мужчин Henderson
Международный размер | Рост, см | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
---|---|---|---|---|
M | 174-180 | 94-98 | 84-88 | 98-102 |
L | 180-186 | 98-102 | 88-92 | 102-106 |
XL | 186-192 | 102-106 | 92-96 | 106-110 |
XXL | 192-198 | 106-110 | 96-100 | 110-114 |